Emissies
Eneco zet zich in voor een betere luchtkwaliteit, voor minimaal gebruik van water en voor een zo laag mogelijke hoeveelheid afval. Op een duurzame en kosteneffectieve wijze streeft Eneco een optimale bescherming van het milieu na. Eneco zorgt minimaal voor de instandhouding van de huidige luchtkwaliteit en realiseert waar mogelijk een verbetering. Daarnaast streeft Eneco naar een naar optimale bescherming en efficiënte zuivering van koel / afvalwater.Emissies naar lucht
Eneco zet zich in voor een betere luchtkwaliteit. Eneco zorgt minimaal voor de instandhouding van de huidige luchtkwaliteit en realiseert waar mogelijk een verbetering. Om lucht schoon te behouden, zuivert Eneco de rookgassen van de activiteiten volgens de best beschikbare en bewezen technieken.
Eneco zet voor de lange termijn in om:
- Een bedrijf te zijn dat zich bewust is van luchtkwaliteit en gebruik van broeikasgassen minimaliseert.
- Rookgassen gereinigd terug te brengen in de lucht.
- Vernieuwende oplossingen te gebruiken vanuit samenwerking met kennisinstellingen en overheden.
Onderstaande tabel geeft de emissies naar lucht weer van onze energieproductie-eenheden voor de jaren 2023, 2022 en 2021.
Stofnaam | 2023 [kg] | 2022 [kg] | 2021 [kg] |
---|---|---|---|
Acroleïne (Acrylaldehyd) | - | - | 180 |
Ammoniak (NH3) | 10.503 | 10.597 | 10.072 |
Andere vluchtige organische stoffen dan methaan (NMVOS) | 41.168 | 30.367 | 59.958 |
Benzeen | 1.029 | 759 | 1.284 |
Benzo(a)pyreen | 1 | 1 | 48.000 |
Benzo(b)fluorantheen | - | - | 0 |
Benzo(k)fluorantheen | - | - | 0 |
Indeno(1, 2, 3,-cd)pyreen | - | - | 0 |
Chloor en zijn anorganische verbindingen (als HCl) | 10.252 | 8.471 | 6.245 |
Distikstofoxide (N20) | 10.929 | 12.820 | 6.245 |
Etheen | 10.825 | 7.592 | 15.136 |
Fijn stof (PM10; <10 micrometer) | 1.297 | 1.602 | 1.967 |
Fluor en zijn anorganische verbindingen (als HF) | 66 | 31 | 126 |
Flourantheen | 0 | 0,13 | 0 |
Formaldehyde (Methanal) | - | - | 980 |
Koolmonoxide (C0) | 129.649 | 167.357 | 168.187 |
Koolwaterstoffen (totaal VOS) | 102.919 | 117.808 | 141.826 |
Methaan (CH4) | 61.752 | 45.550 | 77.018 |
Stikstofoxiden (NOx / NO2) | 557.039 | 598.019 | 737.643 |
Tolueen | 2.058 | 1.518 | 2.567 |
Totaal stof | 2.406 | 2.318 | 22.673 |
Zwaveloxiden (SOx / SO 2 ) | 21.293 | 22.673 | 20.691 |
Emissies naar water
Eneco zet zich in voor minimaal gebruik van water in onze energieproductie-eenheden en kantoorpanden. Daarnaast streeft Eneco naar een naar optimale bescherming en efficiënte zuivering van koel / afvalwater. Water is een belangrijke bron voor onze installaties en panden en Eneco gaat hier verantwoordelijk mee om.
Eneco zet voor de lange termijn in om:
- Een bedrijf te zijn dat zich bewust is van waterveiligheid en gebruik van water minimaliseert.
- Koel- en afvalwater schoon terug te brengen in het aquatische systeem.
- Vernieuwende oplossingen te gebruiken vanuit samenwerkingen met kennisinstellingen en overheden.
Onderstaande tabel geeft de emissies naar water weer van onze energieproductie-eenheden voor de jaren 2023, 2022 en 2021.
Stofnaam | 2023 [kg] | 2022 [kg] | 2021 [kg] |
---|---|---|---|
Minerale olien | 0 | 0 | 0 |
Zwevend stof | 643,30 | 913,9 | 1.151 |
Chroom en zijn verbindingen (als Cr) | 0,40 | 0,435 | 1 |
Koper en zijn verbindingen (als Cu) | 0,90 | 0,4 | 1 |
Lood en zijn verbindingen (als Pb) | 1,80 | 2,3 | 2 |
Nikkel en zijn verbindingen (als Ni) | 0,80 | 0,535 | 1 |
Zink en zijn verbindingen (als Zn) | 6,20 | 10,455 | 20 |
Fosfor (totaal P) | 13,30 | 19,4 | 55 |
N-kjeldahl (Totaal stikstof) | 470,30 | 792,06 | 5.331 |
Arseen en zijn verbindingen (als As) | 0,10 | 0,1 | 0 |
Cadmium en zijn verbindingen (als Cd) | 0,10 | 0 | 0 |
Totaal organisch koolstof (TOC) (als totaal C of COD/3) | 1.061,13 | 1107,8 | 5.732 |
IJzersulfaat | 0,04 | 0,036 | 0 |
Waterinname en -afvoer
Onderstaande tabel geeft de waterinname en -afvoer weer van onze energieproductie-eenheden en kantoorpanden voor de jaren 2023, 2022 en 2021.
Waterinname | 2023 [m3] | 2022 [m3] | 2021[m3] |
---|---|---|---|
Wateriname Oppervlaktewater (rijkswater) | 511.271.749,13 | 590.607.744 | 594.951.378 |
Leidingwater | 296.308,00 | 254.542 | 347.394 |
Totaal waterinname | 511.568.057,13 | 590.862.286 | 595.298.772 |
Waterafvoer | 2023 [m3] | 2022 [m3] | 2021[m3] |
---|---|---|---|
Waterafvoer Lozing op oppervlaktewater (rijkswater) | 511.527.782,43 | 590.862.450 | 595.240.336 |
Waterafvoer Lozing op oppervlaktewater (binnenwater) | - | 0 | 0 |
Waterafvoer Lozing op riool | 10.021 | 11.067 | 11.885 |
Infiltratie (naar grondwater), inclusief bodemsanering | - | 0 | 0 |
Water in (bij)product, inclusief water in zuiveringsslib | - | 0 | 99.834 |
Totaal waterafvoer | 511.537.803 | 590.873.517 | 595.352.055 |
Afval
Eneco zet zich in voor een zo laag mogelijke hoeveelheid afval bij onze energieproductie-eenheden en kantoorpanden en voor het hergebruik van de materialen, bijvoorbeeld als nieuwe grondstof.
Onderstaande tabel geeft de inventarisatie van onze afvalstromen weer van onze energieproductie-eenheden en kantoorpanden voor het jaar 2023, 2022 en 2021.
Afvalstromen | 2023 (ton) | 2022 (ton) | 2021 [ton] | |
---|---|---|---|---|
Gevaarlijk afval | Vliegas met gevaarlijke stoffen | 10.646 | 8.825 | 9.005 |
Divers afval met gevaarlijke stoffen | 169 | 134 | 194 | |
Subtotaal | 10.815 | 8.959 | 9.199 | |
Niet-gevaarlijk afval | Bodemas, slakken en ketelstof | 42.777 | 37.465 | 37.996 |
Bouw & sloop | 1.056 | 160 | 124 | |
Gemengd stedelijk afval | 647 | 508 | 545 | |
Hout | 62 | 61 | 306 | |
Kunststoffen | 72 | 36 | 2 | |
Metalen | 1.905 | 1.590 | 1.590 | |
Overig (glas, organisch afval, etc.) | 156 | 31 | 21 | |
Papier en karton | 497 | 458 | 1.804 | |
Vliegas van turf of onbehandeld hout | 792 | 726 | 662 | |
Vloeibaar waterig afval | 2 | 5 | 50 | |
Subtotaal | 58.780 | 41.039 | 43.441 |