Gemiddeld energieverbruik
Bijgewerkt op 21 januari 2025 door Redactie EnecoHet gemiddelde gas- en stroomverbruik verschilt per situatie
Het gemiddelde energieverbruik in Nederland is ongeveer 1.169 m³ voor gas en 2.479 kilowattuur (kWh) voor elektriciteit (bron: MilieuCentraal). Maar wat zegt dat nou eigenlijk, zo'n gemiddelde? Hoeveel stroom en gas je verbruikt hangt erg af van je eigen woonsituatie. Een groot gezin verbruikt meer elektriciteit dan iemand die alleen woont. In een vrijstaand huis wordt vaak meer gestookt dan in een appartement. En isolatie speelt ook een grote rol: oudere woningen hebben minder isolatie en verbruiken daardoor meer gas. Het is dus slim om vooral te kijken naar het gemiddelde energieverbruik van vergelijkbare huishoudens, in plaats van het landelijk gemiddelde.
Gemiddeld stroomverbruik in kWh
Hoeveel stroom je verbruikt, is afhankelijk van het aantal personen in je huishouden. En van de apparaten in huis: zijn het er veel of weinig, zijn ze energiezuinig en hoe zuinig gebruik je ze? Als je stroomverbruik hoger is dan gemiddeld, check dan of je sluipverbruikers in huis hebt.Gemiddeld is het stroomverbruik voor huizen met 1 bewoner in 2022 (bron: MilieuCentraal):
Type woning | Gemiddeld stroomverbruik per jaar (2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nieuw klein appartement | 1560 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oud klein appartement | 1510 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oude kleine woning (hoek, tussen) | 1590 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oude middelgrote woning (hoek, tussen) | 1880 kWh |
Type woning | Gemiddeld stroomverbruik per jaar (2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oud klein appartement | 2210 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oude kleine woning (hoek, tussen) | 2610 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oude middelgrote woning (hoek, tussen) | 2990 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nieuwe middelgrote woning (hoek, tussen) | 3040 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oude grote woning (hoek, tussen) | 3700 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oude grote vrijstaande woning | 4390 kWh |
Gemiddeld gasverbruik in m³
Of je meer of minder gas dan gemiddeld verbruikt hangt vooral af van je woning. Is dit een goed geïsoleerd huis of juist niet? Nieuwere woningen zijn vaak beter geïsoleerd en hebben daardoor een lager gasverbruik. Bovendien is het gasverbruik lager in een appartement dan in een vrijstaand huis. Een appartement heeft minder buitenmuren en maakt gebruik van de warmte van de buren. Verbruik je meer gas dan gemiddeld? Lees dan onze tips om te besparen op je gasverbruik.Gemiddeld gasverbruik van huizen met 1 bewoner in 2022 (bron: MilieuCentraal):
Type woning | Gemiddeld gasverbruik per jaar (2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nieuw klein appartement | 570 m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oud klein appartement | 730 m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oude kleine woning (hoek, tussen) | 920 m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oude middelgrote woning (hoek, tussen) | 1100 m³ |
Type woning | Gemiddeld gasverbruik per jaar (2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oud klein appartement | 910 m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oude kleine woning (hoek, tussen) | 1080 m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oude middelgrote woning (hoek, tussen) | 1220 m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nieuwe middelgrote woning (hoek, tussen) | 970 m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oude grote woning (hoek, tussen | 1710 m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oude grote vrijstaande woning | 2120 m³ |
Gemiddeld warmteverbruik in GJ
Verwarm je je huis met blokverwarming of stadsverwarming? Dan wordt je verbruik vermeld in gigajoules (GJ). Het gemiddelde warmteverbruik voor huishoudens met stadswarmte is 35 GJ per jaar, plus 6,6 GJ voor warm water.
Het energieverbruik voor het verwarmen van je huis is afhankelijk van de grootte van de woning, niet van het aantal personen dat er woont. Ook speelt mee hoe goed je huis geïsoleerd is en hoe vaak je de verwarming aanzet.
Dit is in grote lijnen het gemiddeld verbruik in gigajoule (GJ) per soort woning.
Appartement | Tussenwoning | Maisonnette | Hoekwoning | Vrijstaande woning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 GJ | 32 GJ | 39 GJ | 43 GJ | 55 GJ |